Veranstaltungsverzeichnis Informationswissenschaft
Archiv: Wintersemester 1998/99 
Veranstaltungen:
Freitag, 23. Oktober 1998 bis Dienstag, 23. Februar 1999
Zeitraum für Online-Anmeldungen über ViLI:
Freitag, 11. September 1998 00:00 bis Sonntag, 01. November 1998
Anmeldungen abgeschlossen
Freitag, 23. Oktober 1998 bis Dienstag, 23. Februar 1999
Zeitraum für Online-Anmeldungen über ViLI:
Freitag, 11. September 1998 00:00 bis Sonntag, 01. November 1998
Anmeldungen abgeschlossen
Veranstaltungen für Studierende aller Semester | |||
Vorlesungen | |||
V | Testveranstaltung Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Dies ist eine Testveranstaltung. 3 Dateien 13 E-Mails 6 Forumsbeiträge | Dozent/in: Sascha Beck M.A. | |
Grundstudium | |||
VIT2 | Theoretische Grundlagen der Informationswissenschaft: Informationsrezeption Mo, 9-11 Uhr, Geb. 4, Raum 3.03 Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann | |
VL2 | Grundlagen der Informationslinguistik: Sprachbarrieren Mo, 15-17 Uhr, Geb. 4, Raum 3.03 Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann | |
Übungen | |||
UIT2 | Ausgewählte Aspekte zur Informationsrezeption Mi 10-12 (Gruppe A) und Mi 13-15 (Gruppe B), Geb. 4, 3. OG, R. 3.030 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Wir kommunizieren mit dem Computer über die sogenannte "Benutzungsschnittstelle". Je nachdem, wie diese gestaltet ist, verläuft die Kommunikation mehr oder weniger erfolgreich, d.h. werden wir besser oder schlechter in die Lage versetzt, die angestrebte Aufgabe zu lösen. Je nach Software oder Anwendungsprogramm ist die Aufgabe unterschiedlich: Texte schreiben, lesen oder weiterverarbeiten; Informationen nachschlagen; Diagramme oder Präsentationen erstellen etc. Im Rahmen der Übung soll eine Reihe von Informationssystemen (CD-Roms, Webseiten, Suchmaschinen) evaluiert werden. Dabei ist zu untersuchen, in wieweit vorhandene Evaluierungsleitfäden und Guidelines dazu geeignet sind, Aussagen über die Qualität der Benutzungsschnittstelle zu formulieren. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird erwartet, daß sie ein Kurzreferat und eine Projektarbeit im Zusammenhang mit der Evaluation von Benutzerschnittstellen übernehmen. | Dozent/in: Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
U | Wiss. Übung: Einfuehrung in das Archivwesen mit paläographischen Übungen an Akten des 19. Jahrhunderts Mo 14-16 Uhr, Geb. 10, R. 312 Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: 26.10. | Dozent/in: Dr. Wolfgang Müller | |
Tutorien | |||
T | Text-/Graphik-/Bildverarbeitung Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Dirk Jacob | |
T | Information Retrieval im Internet und in Online-Datenbanken CIP-Pool, Geb. 44, Raum 1.01, dienstags 16-19 Uhr Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 20.10.1998 BESCHREIBUNG: Kursbeschreibung: Das Tutorium richtet sich vor allem an Studierende, die am Anfang ihres Studiums stehen. Es bietet eine Einfuehrung in das Internet und seine Dienste sowie in Theorie und Praxis des Information Retrieval. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung durch Recherchen in der Online-Datenbank DIALOG WEB und mit Suchmaschinen des World Wide Web. Das Tutorium gliedert sich in drei Teile:
Voraussetzung fuer die Teilnahme/Scheinerwerb:
Die Themen der Kurzreferate werden in der ersten Sitzung am 20.10.98 mit den Teilnehmern festgelegt. Thema ist die Untersuchung und Beschreibung einer Suchmaschine oder eines Webkatalogs nach bestimmten Retrievalkriterien. Gelegenheit zur Vorbereitung des Referats besteht im Rahmen der Uebungsstunden des Tutoriums. Kurs-Homepage: http://www.phil.uni-sb.de/~werner/tutir/tutindex.html | Dozent/in: M.A. Werner Schweibenz | |
T | Internet/WWW/HTML CIP-Schulungsraum(Geb. 44, Raum 1.09), dienstags von 13-16 Uhr Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Susanne Bartel | |
T | Datenbankanwendungen CIP-DTP-Raum (Geb. 44, Raum 1.20), freitags von 16-19 Uhr Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Andrei Gourti | |
Proseminare | |||
PI | Interdisziplinäre Fragen der Informationswissenschaft Zeit: Do 13 - 15 Ort: Geb. 4, 3. OG, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Die Informationswissenschaft ist eine "Brückenwissenschaft", d.h. es werden in Forschung und Lehre vielfältige Bezüge zu anderen Wissenschaften genutzt. Man kann dies z.B. anhand des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von Informationssystemen nachweisen, indem man aufzeigt, welche Theorien, Methoden und Verfahren aus anderen Wissenschaftsbereichen hierfür nötig sind. So sind für Entwurf, Entwicklung und Einsatz eines WWW-Informationssystems etwa Anleihen bei der Informatik, der Linguistik, der Psychologie, der Soziologie, der Rechtswissenschaft etc. sinnvoll und sogar notwendig. In diesem Proseminar sollen diese Bezüge aufgezeigt und zur Erstellung eines prototypischen Informationssystems genutzt werden. Vorgesehen ist die Zusammenstellung einer Textsammlung für das WWW-Angebot der Informationswissenschaft. Voraussetzung für den Erwerb eines Proseminarscheins sind ein mündliches Referat / eine schriftliche Hausarbeit zu Themen der angesprochenen Gebiete sowie die Mitarbeit bei der Erstellung eines Informationssystems im Rahmen des Proseminars. Ein Handapparat steht in der Institutsbibliothek zur Verfügung. Max. Teilnehmerzahl: 25 | Dozent/in: Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
PI | Einführung in die Informationswissenschaft Di 13 - 15 Geb. 4, 3. OG, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Das Proseminar wendet sich an Studienanfänger/innen. In der Veranstaltung werden Gegenstand, Forschungsansatz, Aufgabenbereiche und Arbeitsfelder der Informationswissenschaft behandelt. Ebenso werden grundsätzliche Standards des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt. Voraussetzung für den Erwerb eines Proseminarscheins sind ein mündliches Referat (incl. Handout) zu Themen der angesprochenen Gebiete und die Teilnahme an einer Klausur am Ende des Semesters. Max. Teilnehmerzahl: 25 | Dozent/in: Prof. Dr. Ilse Harms | |
PI | Geschichte der Kommunikation, Geschichte der Medien Fr, 15-17 Uhr, Geb. 4, Raum 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: | Dozent/in: Prof Dr. Hans Giessen | |
PT | Videotext Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Diplom-Soziologin Marie-Luise Bersin | |
PS | Journalistische Nachrichtenauswahl Termine (jeweils Freitag und Samstag): 30.10. (14-18 h), 31.10. (10-18 h), 11.12. (14-18 h), 12.12. (10-18 h), 05.02. (14-18 h), 06.02. (10-18 h) Ort: Voraussichtl. Geb. 4, Raum 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Die deutschsprachigen Dienste der großen Nachrichtenagenturen liefern täglich 1.000 bis 2.000 Meldungen. Eine Nachrichtenredaktion wählt davon nur einen Bruchteil aus. Welche Faktoren bestimmen diese Auswahl? Betreiben Journalisten mit ihrer Auswahl Manipulation? Läßt sich vorhersagen, ob eine Meldung ausgewählt wird? Um diese Fragen geht es in dem Seminar. Wichtige Theorien und empirische Studien zum Thema Nachrichtenauswahl werden vorgestellt. Stichworte sind Agenda-setting, Gatekeeper-Theorien, Nachrichtenwert- und Nachrichtentendenz-Forschung. Außerdem sind Nachrichtenpraktiker saarländischer Medien zu Gast. Darüber hinaus haben Studenten die Möglichkeit, eine eigene empirische Arbeit zum Thema Nachrichtenauswahl anzufertigen. Leistungen für einen Proseminar-Schein:
| Dozent/in: Dr. Andreas Kindel | |
Forschungsseminare | |||
PI | Forschungsgegenstand: Computer-Mediated-Communication Di 15 - 17 Geb. 4, 3. OG, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 20.10.98 BESCHREIBUNG: Die Bezeichnung Computer-Mediated-Communication umfaßt ein weites Spektrum verschiedener Anwendungen, deren Gemeinsamkeiten darin bestehen, daß hierbei der Kommunikationsprozeß zwischen Menschen über das Medium Computer vermittelt wird. Empirische Studien haben gezeigt, daß sich die aus einer ausschließlich technik-zentrierten Sichtweise abgeleiteten Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der CMC als nicht zutreffend erweisen. Anhand der Definition "Computer-Mediated Communication is a process of human communication via computers, involving people, situated in particular contexts, engaging in processes to shape media for a variety of purposes" (http://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/december.html.) sollen demnach die Einflußfaktoren herausgearbeitet werden, die bei der Planung eines effektiven und effizienten CMC-Einsatzes insbesondere im Bereich von Arbeits- und Lernprozessen in Organisationen und Unternehmen berücksichtigt werden müssen. Zur Einführung in die Thematik wird der Aufsatz von John December 1997: "Notes of Defining Computer-Mediated Communication", incl. der Querverweise empfohlen (URL: siehe oben). In dieser Veranstaltung können Studierende der Informationswissenschaft in Abhängigkeit von dem Studienabschnitt, in dem sie sich befinden, einen Proseminar- bzw. einen Hauptseminarschein erwerben. Die Voraussetzungen für einen Leistungsnachweis bilden ein mündliches Referat und eine schriftliche Ausarbeitung. Eine Differenzierung der Anforderungen hinsichtlich eines Pro- bzw. Hauptseminarscheines erfolgt bezüglich der Komplexität der zu bearbeitenden Fragestellungen. Max. Teilnehmerzahl: 18 | Dozent/in: Prof. Dr. Ilse Harms | |
P | Evaluation von elektr. Lehr- u. Lernangeboten Mi, 15-17 Uhr Geb. 4, Raum 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Mit der zunehmenden Verfügbarkeit des Internets in öffentlichen und privaten Haushalten steigt das weltweite Kursangebot im Internet rapide an. Die Beurteilung des Nutzens solcher "Online-Kurse" stellt dabei eine besonderes Problem dar, da die Erfahrungen mit solchen Angeboten noch relativ jung sind und verschiedene Faktoren bei der wissenschaftlichen Diskussion berücksichtigt werden müssen. Gegenstand der Lehrveranstaltung ist die Evaluation von Lehren und Lernen im Netz". Informations- und Kommunikationsprozesse sollen insbesondere am Beispiel eines abgeschlossenen Online-Seminars an der Universität des Saarlandes (Juristisches Arbeiten im Internet / Law-related work on the Internet" des Instituts für Rechtsinformatik (http://seminar.jura.uni-sb.de)) untersucht werden. Die Diskussion und Anwendung von anerkannten wissenschaftlichen Forschungs- und Evaluationsmethoden stellt dabei ein zentrales Element dar. Als Literatur wird dem Seminar folgendes Werk zugrunde gelegt: Bortz/Dvring: Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler, Springer, 2. Aufl., 1995. Die Veranstaltung findet mittwochs von 15-17 Uhr in Geb., Raum 3.03, statt. Die Anmeldung erfolgt auf der Kurs-Homepage im WWW. Die Anzahl der Plaetze ist begrenzt! | Dozent/in: Friedrich Scheuermann | |
P | Bibliotheksgeschichte der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) Di, 14-16 Uhr, Saarlaendische Universitäts- und Landesbibliothek (Geb. 3), Sitzungszimmer (1.OG,Eingang neben der Fotostelle) Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Studierende der Informationswissenschaft können einen Leistungsnachweis sowohl fuer das Grund- wie auch fuer das Hauptstudium erwerben. Moegliche Themen u.a.: Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, Inkunabelkunde, Geschichte einzelner Bibliotheken (z.B. Nationalbibliothek Paris, Hofbibliothek in Muenchen und Wien, Universitaetsbibliothek Goettinge, Herzog August Bibliothek Wolfenbuettel), Leibniz und Lessing als Bibliothekare. Eine Einbindung verwandter Themen ist nach individueller Absprache möglich. Referatsthemen können im Vorfeld der Veranstaltung vergeben werden, eine Kontaktaufnahme mit Hrn. Prof. Hagenau ist telefonisch (302-2510), per Email (ubsbh@rz.uni-sb.de) oder persönlich (SULB, Zi.-Nr. 0.51) möglich. | Dozent/in: Prof. Dr. Bernd Hagenau | |
Hauptstudium | |||
Vorlesungen | |||
VIO | Informationsorganisation/-management Di, 11-13 Uhr, Geb 12, HS 2 Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann | |
Forschungsseminare | |||
P | Information- und Knowledge Management Mo, 11-15 Uhr, Geb. 12, HS II Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Jiri Panyr | |
P | Informationsdesign am Beispiel einer dichterischen Werkschau Do, 9-12 Uhr (Blockseminar) Geb. 4, Raum 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG:
1 Datei | Dozent/in: Alfred Gulden | |
Hauptseminare | |||
HIO | Ausgewählte Themen der Informationsorganisation/-management Di, 9-11 Uhr, Geb. 10, HS I Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann |