Veranstaltungsverzeichnis Sportwissenschaft
Sommersemester 2024
Vorlesung: 30210 Haltungs- und Funktionsanalyse
Überblick
| Typ: | Vorlesung | 
| Semesterwochenstunden: | 1 | 
| Studienabschnitt: | 3. Studienabschnitt | 
| Bereich: | LV APO 2010/12/13 | 
| Dozent: | Dr. Oliver Ludwig | 
| Ort/Zeit: | Fr 10.15 - 11.45 Uhr, Raum 0.21 Die Vorlesung ist deckungsgleich zur Vorlesung 30200 Wirbelsäulenprogramme. | 
| Vorbesprechung: | Die Vorlesung ist deckungsgleich zur Vorlesung 30200 Wirbelsäulenprogramme. | 
| Beginn: | erste Veranstaltungswoche. | 
| Anmeldung: | Zur Teilnahme melden Sie sich bitte bei der Veranstaltung an, die in der Veranstaltungsbeschreibung aufgeführt ist. | 
QR-Code für Mobiltelefone
 In dieser Grafik ("QR-Code") ist die Website-Adresse dieser ViLI-Veranstaltung kodiert.
In dieser Grafik ("QR-Code") ist die Website-Adresse dieser ViLI-Veranstaltung kodiert. 
Sie können diese Grafik
 herunterladen und in gedruckte Handouts o.ä. einfügen. Nutzende mit Smartphones können dann mit wenigen Handgriffen auf diese ViLI-Seite zugreifen. 

