Veranstaltungsverzeichnis Sportwissenschaft
Sommersemester 2016
Seminar: 101301 Angewandte Statistik und Versuchsplanung
Überblick
Typ: | Seminar |
Semesterwochenstunden: | 2 |
Studienabschnitt: | 4. Studienabschnitt |
Bereich: | Master |
Dozent: | Dr. Werner Pitsch,Dr. Freya Gassmann |
Ort/Zeit: | Di 08.15 - 09.45 Uhr, Raum 0.22 |
Beginn: | erste Veranstaltungswoche. |
Anmeldung: | Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. |
Plätze: | Teilnahmeplatz: 15 von 15 Plätzen belegt. |
QR-Code für Mobiltelefone
In dieser Grafik ("QR-Code") ist die Website-Adresse dieser ViLI-Veranstaltung kodiert.
Sie können diese Grafik
herunterladen und in gedruckte Handouts o.ä. einfügen. Nutzende mit Smartphones können dann mit wenigen Handgriffen auf diese ViLI-Seite zugreifen.