Veranstaltungsverzeichnis Sportwissenschaft
Wintersemester 2013/14
Übung: 10212 Beschreibende und Analytische Statistik
Überblick
Typ: | Übung |
Semesterwochenstunden: | 1 |
Studienabschnitt: | 3. Studienabschnitt |
Bereich: | LV APO 2010/12/13 |
Dozent: | Dr. Monika Frenger |
Ort/Zeit: | Do 08.15 - 09.45 Uhr, Raum 0.23 14-tägig Beginn: 24.Oktober 2013 |
Beginn: | erste Veranstaltungswoche. |
Anmeldung: | Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. |
Plätze: | Teilnahmeplatz: 29 von 32 Plätzen belegt. |
QR-Code für Mobiltelefone
In dieser Grafik ("QR-Code") ist die Website-Adresse dieser ViLI-Veranstaltung kodiert.
Sie können diese Grafik
herunterladen und in gedruckte Handouts o.ä. einfügen. Nutzende mit Smartphones können dann mit wenigen Handgriffen auf diese ViLI-Seite zugreifen.