Veranstaltungsverzeichnis Sportwissenschaft
Wintersemester 2010/11
Übung: 101201 Angewandte Statistik
Überblick
Typ: | Übung |
Semesterwochenstunden: | 1 |
Studienabschnitt: | 4. Studienabschnitt |
Bereich: | Master |
Dozent: | Dr. Werner Pitsch, Dominik Haberecht |
Ort/Zeit: | in der Regel 14-täglich Di 08.15 - 09.45 Uhr, Raum 0.23. Bitte beachten Sie die genauen Termine in VILI. |
Beginn: | erste Veranstaltungswoche. |
Anmeldung: | Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. |
Plätze: | Teilnahmeplatz: 10 von 15 Plätzen belegt. |
QR-Code für Mobiltelefone
In dieser Grafik ("QR-Code") ist die Website-Adresse dieser ViLI-Veranstaltung kodiert.
Sie können diese Grafik
herunterladen und in gedruckte Handouts o.ä. einfügen. Nutzende mit Smartphones können dann mit wenigen Handgriffen auf diese ViLI-Seite zugreifen.